Die Tabelle mit der Übersicht aller Fahrten folgt unter dem Einleitungstext (scrollen).
Liebe Mitglieder,
Liebhaberinnen und Liebhaber des Abfahrtsskilaufs, des Langlaufens, Schneeschuhwanderns, Winterwanderns, Snowboardfahrens, Tourengehens und solche, die es gerne werden wollen!
Nun ist es wieder soweit. Das neue Fahrtenheft ist fertig und liegt hoffentlich bald in allen Haushalten der Ski-Club-Mitglieder. Von Frühjahr bis Sommer beschäftigen sich schon viele Menschen damit, Fahrten zu organisieren, Verträge mit Hotels und Reiseunternehmen auszuhandeln, zu rechnen, Texte zu schreiben und Fotos zu sammeln. Dafür gilt ein großer Dank den Fahrtenleiterinnen und Fahrtenleitern und allen weiteren Beteiligten, die mit viel ehrenamtlichem Engagement die Aktivitäten planen. Wir sind kein Reisebüro; wir organisieren die Fahrten ausschließlich für unsere Mitglieder.
Dies neue Angebot ist wieder vielfältig und sicher ist etwas für euch dabei. Allen Fahrten gemeinsam ist die engagierte Organisation und Betreuung durch die Fahrten- und Übungsleiterinnen und -leiter sowie der zeitgemäße und qualifizierte Ski-, Snowboard-, Langlauf- und Tourenunterricht. Da die Osterferien 2026 früher sind als in der vergangenen Saison, ist die Hoffnung groß, dass wir dann genügend Schnee vorfinden werden.
Bitte achtet beim Preisvergleich auf den jeweiligen Leistungsumfang der Fahrten, z.B. ob der Preis evtl. Anreise und Skipass beinhaltet oder nicht.
Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt uns weiterhin. Wir versuchen, die Anreisen immer mehr mit der Bahn und dem Bus zu organisieren. Leider macht es uns die Bahn dabei nicht immer leicht… Für die Fahrtenleitungen einfacher wird die Planung gemeinsamer CO2-armer Anreisen, wenn ihr euch möglichst früh, also noch im Herbst, anmeldet.
Wichtig ist, dass wir als BSC kein kommerzieller Pauschalreiseveranstalter sind, sondern ein Verein, der ehrenamtlich Fahrten nur für seine Vereinsmitglieder organisiert und dies auf Basis des Prinzips der Interessen- und Haftungsgemeinschaft.
Selbstverständlich bemühen wir uns immer, die Fahrten und auch evtl. Stornierungen so günstig wie möglich für die Teilnehmer:innen abzuwickeln. Sollten aber Kosten anfallen bzw. nicht erstattet werden, kann der Verein dies nicht aus den geringen Mitgliedsbeiträgen kompensieren, sonder muss sie an die Teilnehmer:innen weiterreichen.
Noch nicht Mitglied? Meldet euch gerne zu einer Vereinsfahrt an und beantragen parallel die Mitgliedschaft. >> Jetzt Mitglied werden
Hier das Fahrtenprogramm 2025/2026 als PDF zum Blättern. Es enthält auch die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung.
Übersicht der Schneesportfahrten 2025/2026 (Stand: 23.09.2025)
Farbige Ortsnamen (verlinkt) führen zu den Fahrtenbeschreibungen
| NR. | REISE | ORT | DATUM | DISZIPLIN | ZIELGRUPPE | FAHRTENLEITER | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSVB- Lehrgänge ÜL Aus-/Fortbildung |
div. Termine Nov-März | Ski, SB | (angehende) Übungsleiter | Ramin Meschgbu, Julia Samii (LSVB) | Hier geht es zu den Details | |
| 1a | Bispingen, Einschwingen-1 | 02.11.2025 | Ski, SB | alle Mitglieder | Hendrik Schabacker | hier anmelden |
| 1b | Bispingen, Einschwingen-2 | 07.12.2025 | Ski, SB | alle Mitglieder | Hendrik Schabacker | hier anmelden |
| 2 | Neustift, LSVB Ski Open | 14./15.11.-22./25.11.25 | Ski, SB | Erwachsene (Best Ager) | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | hier anmelden |
| 3 | Zauchensee-1 | 21.12.-28.12.25 | Ski | Familien (auch mit Hund) | Sven Zimmer | Ausgebucht |
| 4 | Livigno-1 | 25.12.25-03.01.26 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien, Jgdl. | Hans-Jürgen Böschen | Restplätze buchen |
| 5 | Obertauern | 25.12.25-02.01.26 | Ski, SB | Junge Erw. (16-25 J.) | Friederike Lohmann | Ausgebucht |
| 6 | Champery-1 | 26.12.25-04.01.26 | Ski | Junge Erw. (16-25 J.) | Julia Katenkamp | hier anmelden |
| 7 | Planneralm-1 | 26.12.25-02.01.26 | Ski | Familien mit Kindern ab 6 J. | Sascha Riebe | Ausgebucht |
| 8 | Planneralm-2 | 26.12.25-03.01.26 | Ski, SB | Familien mit Kindern 8-16 J. | Birgit Tiefenbach | Ausgebucht |
| 9 | Planneralm/ Tauplitzalm | 10.01.-21.01.26 | Ski | Erwachsene (auch Einsteiger + Wiedereinst.) | Eduard Seidel | Restplätze buchen |
| 10 | Chátel | 16.01.-25.01.26 | Ski | Fortgeschr. Erwachsene | Jörg Schwarz (SCBhv.) | Hier geht es zu den Details |
| 11 | Samnaun/Ischgl | 17.01.-24.01.26 | Ski, SB | Fortgeschr. Erwachsene | Herbert Hennig | Restplätze buchen |
| 12 | Les Crosets | 17.01.-31.01.26 | Ski, SB | Erwachsene | Gerd Raming-Freesen | hier anmelden |
| 13 | Toblach | 18.01.-25.01.26 | LL | Erwachsene | Ulf Vagt | Restplätze buchen |
| 14 | Leutasch | 24.01.-31.01.26 | LL (Anf.-Fortg.) | Erwachsene | Renate Niedermeier | Ausgebucht |
| 15 | Steinach am Brenner (LSVB Meisterschaften) |
29.01.-02.02.26 | Ski, SB (Bremer Meisterschaften) | Alle: Erw., Familien, Jugend, Kinder | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | hier anmelden |
| 16 | Oberstdorf | 30.01-03.02.26 | Ski | Väter mit Teens (10-17 J.) | Clas Schierenbeck | Ausgebucht |
| NEU | Klosters | 31.01.-07.02.26 | Tour | Erwachsene | Stephan Berents | Restplätze buchen |
| 17 | St. Johann/Kitzbühel | 31.01.-07.02.26 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | hier anmelden |
| 18 | Pertisau | 01.02.-08.02.26 | LL, WW, SSW | Erwachsene | Ulf Vagt | Restplätze buchen |
| 19 | Kirchberg in Tirol | 07.02.-14.02.26 | Ski | Erwachsene | Frank Reinecke | hier anmelden |
| 20 | Rudolfshütte | 07.02.-14.02.26 | Tour | Erwachsene | Susanne Schmidt | Ausgebucht |
| 21 | Bad Hofgastein | 07.02.-14.02.26 | Ski | Erwachsene 45+ | Dieter Baass | Restplätze buchen |
| 22 | Hahnenklee | 20.02.-23.02.26 | Winterwandern | Erwachsene | Susanne Baass | Restplätze buchen |
| 23 | Oberndorf/Kitzbühel | 28.02.-07.03.26 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | hier anmelden |
| 24 | Altenmarkt-1 | 28.02.-07.03.26 | Ski | Erwachsene | Detlev Stern (SCBhv.) | Hier geht es zu den Details |
| 25 | Niederthai | 07.03.-14.03.26 | LL, WW, SSW | Erwachsene | Gerd Sanders | Restplätze buchen |
| 26 | Obergurgl | 07.03.-14.03.26 | Ski | Erwachsene | Axel Thierfelder | hier anmelden |
| 27 | Campitello | 07.03.-15.03.26 | Ski | Erwachsene 45+ | Sven Hövelmann, Ulrike Weiss | hier anmelden |
| 28 | La Grave | 14.03.-21.03.26 | Ski, SB, Freeride | fortgeschrittene Erwachsene | Gerry Helget | Ausgebucht |
| 29 | Tauplitzalm | 20.03.-28.03.26 | Ski, SB | Jugendl/Erw. 16-25 J. | Karoline Kujawski | hier anmelden |
| 30 | Gressoney la Trinitè | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Erwachsene, Jugendl., Familien,Kinder ab 5 J. | Hans-Jürgen Böschen | hier anmelden |
| 31 | Tux/Lanersbach | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien | Meentje Otto (1860) | Hier geht es zu den Details |
| 32 | Kaprun | 21.03.-28.03.26 | Ski | junge Erw. (20-40 J.) | Simon Gutsch | hier anmelden |
| 33 | Planneralm-4 | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien | Tobias Elsner | Ausgebucht |
| 34 | St. Luc |
21.03.-28.03.26 | Ski | Familien mit Kindern ab 9 J. | Maren Schierenbeck | Ausgebucht |
| 35 | Zauchensee-2 | 21.03.-28.03.26 | Ski | Familien | Stefan Leseberg | Ausgebucht |
| 36 | Altenmarkt-2 | 21.03.-28.03.26 | Ski | Familien | Detlev Stern (SC Bhv.) | Hier geht es zu den Details |
| 37 | Champery-2 | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien, Jugendl., junge Erw. | Heike Behrens | hier anmelden |
| 38 | Kvitfjell | 22.03.-29.03.26 | Ski, SB, LL | Familien mit Kindern ab 6 J. | Jens Rathfelder | Ausgebucht |
| 39 | Livigno-2 | 28.03.-04.04.26 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien mit Kindern, Jugendl. | Hans-Jürgen Böschen | hier anmelden |
| 40 | Champery-3 | 28.03.-04.04.26 | Ski | Skibegeisterte von 8-80 Jahren | Mark-Michael Katenkamp | hier anmelden |
| 41 | Pettneu/St. Anton | 29.03.-05.04.26 | LL, WW, rodeln | Erwachsene | Gerhard Sanders | Nicht buchbar |
| Harz Tagesfahrten | Jan-März* | LL, (WW, Rodeln, Ski, Erholen) | Alle | div. ÜL | Anmeldung über die Geschäftsstelle oder hier |
* Folgende Termine sind geplant: So. 04.01. LL + Wandern, Sa. 10.01. LL + Wa, So. 18.01. LL + Wa, Sa. 24.01. LL, So. 01.02. LL, Sa. 07.02. LL + Wa, So. 15.02. LL, Sa. 21.02. LL, So. 01.03. LL + Wa, Sa. 07.03. LL + Wandern
Ski=Ski alpin; LL=Langlauf; SB=Snowboard; Tour=Skitour; SSW=Schneeschuhwandern; WW=Winterwandern
LSVB=Landesskiverband Bremen e. V.; SCBhv= Ski-Club Bremerhaven von 1961 e.V.; 1860= Bremen 1860
