Liebe Mitglieder, liebe Wintersportlerinnen und Wintersportler
Anmeldungen sind erst nach Buchungsbeginn (geplant für den 16.8. ab 18 Uhr) möglich und dann bitte nur online
(schriftl. Anmeldungen werden erst in der Woche nach Buchungsstart bearbeitet)
LIEBE SKILÄUFER, LANGLÄUFER, SCHNEESCHUHWANDERER, SNOWBOARDER UND SOLCHE, DIE ES GERNE WERDEN WOLLEN!
Unsere Fahrtenleiterinnen und Fahrtenleiter haben wieder viele bewährte und neue Ziele für Euch ausgesucht und wir können für die Vorplanung und zur Steigerung der Vorfreude hier jetzt einen fast vollständigen Überblick zu den Terminen und Zielen geben. (Änderungen/Druckfehler sind vorbehalten).
Das Programmheft mit den Vereinsreisen wird den Mitgliedern in den nächsten Tagen (bis ca. Mitte August) zugestellt. Anmeldungen sind vorab noch nicht möglich, weder bei den Fahrtenleiter/innen, noch in der Geschäftsstelle! Der online-Buchungsbeginn ist für den 16.8. ab ca. 18 Uhr vorgesehen (ohne Gewähr!). Über den Buchungsbeginn informieren wir noch in unserem regelmäßigen Newsletter (hier anmelden!).
Ist der Ortsname in der Tabelle farbig, ist dort der Link zur Einzelseite hinterlegt. Noch sind aber nicht alle Reisen online gestellt.
Wichtig: Der BSC ist kein kommerzieller Reiseveranstalter. Die hier dargestellten Reisen sind kein Angebot an Jedermann, sondern stellen die vereinsinternen Sportangebote dar, d.h. teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich nur Mitglieder zu den vereinseigenen Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweisen.
Noch nicht Mitglied? >> Jetzt Mitglied werden
Hier der fast finale Planungsstand per 07.08.2024 für den Winter 2024/25 (Änderungen vorbehalten)
NR. | REISE | ORT | DATUM | DISZIPLIN | ZIELGRUPPE | FAHRTENLEITER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
LSVB- Lehrgänge ÜL Aus-/Fortbildung |
div. Termine Nov-März | Ski, SB | (angehende) Übungsleiter | Ramin Meschgbu, Julia Samii (LSVB) | Hier geht es zu den Details | |
1 | Neustift, LSVB Ski Open | 15.11.-24.11.24 | Ski, SB | Erwachsene (Best Ager) | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | Ausgebucht |
2a | Bispingen, Einschwingen-1 | 17.11.2024 | Ski, SB | alle Mitglieder | Niklas Motte | Ausgebucht |
2b | Bispingen, Einschwingen-2 | 01.12.2024 | Ski, SB | alle Mitglieder | Niklas Motte | Ausgebucht |
Tuxertal (geplant) |
08.12.-12.12.24 | Tour | Fortgeschr. Erwachsene | Susanne Schmidt | ||
3 | Livigno-1 | 19.12.-26.12.24 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien | Hans-Jürgen Böschen | Ausgebucht |
4 | Zauchensee-1 | 21.12.-28.12.24 | Ski | Familien (mit Hund) | Sven Zimmer | Ausgebucht |
5 | Livigno-2 | 25.12.24-02.01.25 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien | Hans-Jürgen Böschen | Ausgebucht |
6 | Obertauern | 25.12.24-02.01.25 | Ski, SB | Jugend | Friederike Lohmann | Ausgebucht |
7 | Planneralm-1 | 26.12.24-03.01.25 | Ski | Familien | Sascha Riebe | Ausgebucht |
8 | Planneralm-2 | 27.12.24-04.01.25 | Ski, SB | Familien | Birgit Tiefenbach | Ausgebucht |
9 | Siviez/Verbier | 27.12.24-05.01.25 | Ski | Junge Erw. (16-25 J.) | Julia Katenkamp | Ausgebucht |
10 | Flaine | 03.01.-12.01.25 | Ski | Erwachsene | Susanne Roggenkamp (SCBhv.) | |
11 | Planneralm/ Tauplitzalm | 11.01.-22.01.25 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | Ausgebucht |
12 | Samnaun/Ischgl | 11.01.-18.01.25 | Ski | Erwachsene | Herbert Hennig | Ausgebucht |
13 | Pertisau | 11.01.-18.01.25 | LL, (WW, Ski) | Erwachsene | Ulf Vagt | Ausgebucht |
14 | Stumm / Zillertal | 18.01.-25.01.25 | Ski | Erwachsene | Detlev Stern (SCBhv.) | |
15 | Les Crosets | 18.01.-01.02.25 | Ski, SB | Erwachsene | Gerd Raming-Freesen | Ausgebucht |
16 | Niederthai | 25.01.-01.02.25 | LL, SSW | Erwachsene | Gerhard Sanders | Ausgebucht |
17 | Leutasch | 25.01.-01.02.25 | LL | Erwachsene | Renate Niedermeier | Ausgebucht |
18 | Steinach am Brenner (LSVB Meisterschaften) |
30.01.-03.02.25 | Ski, SB (Bremer Meisterschaften) | Alle: Erw., Familien, Jugend, Kinder | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | Ausgebucht |
19 | Oberstdorf | 31.01-04.02.25 | Ski | Väter mit 1 Tochter | Clas Schierenbeck | Ausgebucht |
20 | Kleinwalsertal | 31.01-04.02.25 | Ski | Familien | Stefan Leseberg | Ausgebucht |
21 | St. Johann/Kitzbühel | 01.02.-08.02.25 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | Ausgebucht |
Freeride/Tour ggf. Alpbachtal | 31.1.-08.02.25 | Tour | Erwachsene | Susanne Schmidt | ||
23 | Kirchberg in Tirol | 08.02.-15.02.25 | Ski | Erwachsene | Frank Reinecke | Ausgebucht |
24 | Hahnenklee | 14.02.-16.02.25 | Winterwandern | Erwachsene | Susanne Baass | Ausgebucht |
25 | Toblach | 15.02.-22.02.25 | LL | Erwachsene | Ulf Vagt | Ausgebucht |
27 | Spindlermühle | 16.02.-22.02.25 | LL, Fortgeschr. mit Kondition | Erwachsene | Renate Niedermeier | Ausgebucht |
22 | Andermatt | 19.02.-23.02.25 | Tour | Junge Erwachsene | Douglas Weber-Steinhaus | Ausgebucht |
27 | Bad Hofgastein | 22.02.-01.03.25 | Ski | Erwachsene 40+ | Dieter Baass | Ausgebucht |
28 | Oberndorf/Kitzbühel | 08.03.-15.03.25 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | Ausgebucht |
29 | Campitello | 09.03.-16.03.25 | Ski | Erwachsene | Sven Hövelmann, Ulrike Weiss | Ausgebucht |
30 | Ladis / Fiss /Serfaus | 15.03.-22.03.24 | Ski | Erwachsene | Malte Kerschbaum | Ausgebucht |
31 | Obergurgl | 22.03.-29.03.25 | Ski | Erwachsene | Hartmut Ahlfeld | Ausgebucht |
32 | Gressoney la Trinitè | 28.03.-06.04.25 | Ski, SB, Freeride | Erwachsene | Hans-Jürgen Böschen | Ausgebucht |
Skitourenwoche, event. Julierpass | 06.04.-12.04.25 | Tour | Erwachsene | Susanne Schmidt | ||
33 | Kaprun | 05.04.-12.04.25 | Ski, SB | junge Erw. (20-40 J.) | Simon Gutsch | Ausgebucht |
34 | Champery-1 | 05.04.-12.04.25 | Ski | Familien | Mark-Michael Katenkamp | Ausgebucht |
35 | Tux/Lanersbach | 05.04.-12.04.25 | Ski, SB | Familien | Meentje Otto (1860) | |
36 | Saalbach | 05.04.-12.04.25 | Ski | Familien | Hendrik Schiemann | Nicht buchbar |
37 | Planneralm-3 | 05.04.-12.04.25 | Ski | Familien | Tobias Elsner | Ausgebucht |
38 | Livigno-3 | 05.04.-12.04.25 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien mit Kindern, Jugendl. | Hans-Jürgen Böschen | Ausgebucht |
39 | Kvitfjell | 05.04.-13.04.25 | Ski, SB, LL | Familien | Sascha Riebe | Ausgebucht |
40 | St. Luc |
05.04.-12.04.25 | Ski | Familien mit Kindern ab 9 J. | Maren Schierenbeck | Ausgebucht |
41 | Zauchensee-2 | 05.04.-12.04.25 | Ski | Familien | Hans Stross (SCBhv.) | |
42 | Champery-2 | 05.04.-12.04.25 | Ski, SB | Familien mit Jugendl., junge Erw. | Heike Behrens | Ausgebucht |
43 | Zauchensee-3 | 11.04.-19.04.25 | Ski, SB | Jugendliche 16-20 J. | Karoline Kujawski | Nicht buchbar |
44 | Harz Tagesfahrten | Jan-März* | LL, (WW, Ski) | Alle | div. ÜL | Anmeldung über die Geschäftsstelle oder hier |
* Folgende Termine sind geplant: Sa. 04.01. LL+WW, So. 12.01. LL+WW, Sa. 18.01. LL+WW, So. 26.01. LL, Sa. 01.02. LL, So. 09.02. LL+WW, Sa. 15.02. LL, So. 23.02. LL, Sa. 01.03. LL, Sa. 08.03. LL+WW
Ski=Ski alpin; LL=Langlauf; SB=Snowboard; Tour=Skitour; SSW=Schneeschuhwandern; WW=Winterwandern
LSVB=Landesskiverband Bremen e. V.; SCBhv= Ski-Club Bremerhaven von 1961 e.V.; 1860= Bremen 1860