Liebe Mitglieder, liebe Wintersportlerinnen und Wintersportler
Liebhaberinnen und Liebhaber des Abfahrtskilaufs, des Langlaufens, Schneeschuhwanderns, Winterwanderns, Snowboardfahrens, Tourengehens und solche, die es gerne werden wollen!
Unsere Fahrtenleiterinnen und Fahrtenleiter haben wieder viele bewährte und neue Ziele für euch ausgesucht und wir können zur ersten Orientierung und zur Steigerung der Vorfreude hier bereits einen noch unvollständigen Einblick in die Planungen geben. Die nachstehende Tabelle ist noch unverbindlich, es kann noch Änderungen, weitere Vereinsfahrten, aber auch Streichungen geben.
Das Programmheft mit den Vereinsreisen wird den Mitgliedern voraussichtlich im August zugestellt. Anmeldungen sind vorab noch nicht möglich, weder bei den Fahrtenleitungen, noch in der Geschäftsstelle! Der online-Anmeldebeginn ist für ca. Ende August vorgesehen (ohne Gewähr!). Über den Anmeldebeginn informieren wir auch in unserem regelmäßigen Newsletter (hier anmelden!).
Wichtig: Der BSC ist kein kommerzieller Reiseveranstalter. Die hier dargestellten Reisen sind kein Angebot an Jedermann, sondern stellen die vereinsinternen Sportangebote dar, d.h. teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich nur Mitglieder.
Noch nicht Mitglied? >> Jetzt Mitglied werden
Hier der vorläufige Planungsstand per 9.7.2025 für den Winter 2025/2026 (Änderungen vorbehalten)
NR. | REISE | ORT | DATUM | DISZIPLIN | ZIELGRUPPE | FAHRTENLEITER | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
LSVB- Lehrgänge ÜL Aus-/Fortbildung |
div. Termine Nov-März | Ski, SB | (angehende) Übungsleiter | Ramin Meschgbu, Julia Samii (LSVB) | Hier geht es zu den Details | |
1a | Bispingen, Einschwingen-1 | 02.11.2025 | Ski, SB | alle Mitglieder | Hendrik Schiemann | Nicht buchbar |
1b | Bispingen, Einschwingen-2 | 07.12.2025 | Ski, SB | alle Mitglieder | Hendrik Schiemann | Nicht buchbar |
2 | Neustift, LSVB Ski Open | 14.11.-22./25.11.25 | Ski, SB | Erwachsene (Best Ager) | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | Nicht buchbar |
3 | Zauchensee-1 | 21.12.-28.12.25 | Ski | Familien (auch mit Hund) | Sven Zimmer | Nicht buchbar |
4 | Livigno-1 | 25.12.25-03.01.26 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien, Jgdl. | Hans-Jürgen Böschen | Nicht buchbar |
5 | Obertauern | 25.12.25-02.01.26 | Ski, SB | Junge Erw. (16-25 J.) | Friederike Lohmann | Nicht buchbar |
6 | Champery-1 | 26.12.25-04.01.26 | Ski | Junge Erw. (16-25 J.) | Julia Katenkamp | Nicht buchbar |
7 | Planneralm-1 | 26.12.25-02.01.26 | Ski | Familien mit Kindern ab 6 J. | Sascha Riebe | Nicht buchbar |
8 | Planneralm-2 | 26.12.25-03.01.26 | Ski, SB | Familien mit Kindern 8-16 J. | Birgit Tiefenbach | Nicht buchbar |
9 | Planneralm-3 | 10.01.-21.01.26 | Ski | Erwachsene (auch Einsteiger) | Eduard Seidel | Nicht buchbar |
10 | Chátel | 16.01.-25.01.26 | Ski | fortgeschr. Erwachsene | Jörg Schwarz (SCBhv.) | |
11 | Samnaun/Ischgl | 17.01.-24.01.26 | Ski, SB | Erwachsene, fortgeschrittene | Herbert Hennig | Nicht buchbar |
12 | Les Crosets | 17.01.-31.01.26 | Ski, SB | Erwachsene | Gerd Raming-Freesen | Nicht buchbar |
13 | Toblach | 18.01.-25.01.26 | LL | Erwachsene | Ulf Vagt | Nicht buchbar |
14 | Leutasch | 24.01.-31.01.26 | LL (Anf.-Fortg.) | Erwachsene | Renate Niedermeier | Nicht buchbar |
15 | Steinach am Brenner (LSVB Meisterschaften) |
29.01.-02.02.26 | Ski, SB (Bremer Meisterschaften) | Alle: Erw., Familien, Jugend, Kinder | Hans-Jürgen Böschen (LSVB) | Nicht buchbar |
16 | Oberstdorf | 30.01-03.02.26 | Ski | Väter mit Teens (10-17 J.) | Clas Schierenbeck | Nicht buchbar |
17 | St. Johann/Kitzbühel | 31.01.-07.02.26 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | Nicht buchbar |
18 | Pertisau | 01.02.-08.02.26 | LL, WW | Erwachsene | Ulf Vagt | Nicht buchbar |
19 | Kirchberg in Tirol | 07.02.-14.02.26 | Ski | Erwachsene | Frank Reinecke | Nicht buchbar |
20 | Rudolfshütte | 07.02.-14.02.26 | Tour | Erwachsene | Susanne Schmidt | Nicht buchbar |
21 | Bad Hofgastein | 07.02.-14.02.26 | Ski | Erwachsene 40+ | Dieter Baass | Nicht buchbar |
22 | Hahnenklee | 20.02.-23.02.26 | Winterwandern | Erwachsene | Susanne Baass | Nicht buchbar |
23 | Oberndorf/Kitzbühel | 28.02.-07.03.26 | Ski | Erwachsene | Eduard Seidel | Nicht buchbar |
24 | Zauchensee-2 | 28.02.-07.03.26 | Ski | Erwachsene | Detlev Stern (SCBhv.) | |
25 | Niederthai | 07.03.-14.03.26 | LL, WW, SSW | Erwachsene | Gerd Sanders | Nicht buchbar |
26 | Obergurgl | 07.03.-14.03.26 | Ski | Erwachsene | Axel Thierfelder | Nicht buchbar |
27 | Campitello | 07.03.-15.03.26 | Ski | Erwachsene 45+ | Sven Hövelmann, Ulrike Weiss | Nicht buchbar |
28 | La Grave | 14.03.-21.03.26 | Skitour | fortgeschrittene Erwachsene | Gerry Helget | Nicht buchbar |
29 | Tauplitzalm | 20.03.-28.03.26 | Ski, SB | Jugendl/Erw. 16-25 J. | Karoline Kujawski | Nicht buchbar |
30 | Gressoney la Trinitè | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB, Freeride | Erwachsene, Jugendl., Familien,Kinder ab 5 J. | Hans-Jürgen Böschen | Nicht buchbar |
31 | Tux/Lanersbach | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien | Meentje Otto (1860) | |
32 | Kaprun | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | junge Erw. (20-40 J.) | Simon Gutsch | Nicht buchbar |
33 | Planneralm-4 | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien | Tobias Elsner | Nicht buchbar |
34 | St. Luc |
21.03.-28.03.26 | Ski | Familien mit Kindern ab 9 J. | Maren Schierenbeck | Nicht buchbar |
35 | Zauchensee-3 | 21.03.-28.03.26 | Ski | Familien | Stefan Leseberg | Nicht buchbar |
36 | Zauchensee-4 | 21.03.-28.03.26 | Ski | Familien | Detlev Stern (SC Bhv.) | |
37 | Champery-2 | 21.03.-28.03.26 | Ski, SB | Familien, Jugendl., junge Erw. | Heike Behrens | Nicht buchbar |
38 | Kvitfjell | 22.03.-29.03.26 | Ski, SB, LL | Familien mit Kindern ab 6 J. | Jens Rathfelder | Nicht buchbar |
39 | Livigno-2 | 28.03.-04.04.26 | Ski, SB, LL | Erwachsene, Familien mit Kindern, Jugendl. | Hans-Jürgen Böschen | Nicht buchbar |
40 | Champery-2 | 28.03.-04.04.26 | Ski | Familien mit Kindern ab 6 J. | Mark-Michael Katenkamp | Nicht buchbar |
41 | Pettneu/St. Anton | 29.03.-05.04.26 | LL, WW, rodeln | Erwachsene | Gerhard Sanders | Nicht buchbar |
Harz Tagesfahrten | Jan-März* | LL, (WW, Ski) | Alle | div. ÜL | Anmeldung über die Geschäftsstelle oder hier |
* Folgende Termine sind geplant: Sa. 0.01. LL+WW, So. .01. LL+WW, Sa. .01. LL+WW, So. .01. LL, Sa. 0.02. LL, So. 0.02. LL+WW, Sa. .02. LL, So. .02. LL, Sa. .03. LL, Sa. .03. LL+WW
Ski=Ski alpin; LL=Langlauf; SB=Snowboard; Tour=Skitour; SSW=Schneeschuhwandern; WW=Winterwandern
LSVB=Landesskiverband Bremen e. V.; SCBhv= Ski-Club Bremerhaven von 1961 e.V.; 1860= Bremen 1860